01.01.2010
Aktuelle TrinkwasserwerteTrinkwasserwerte gem. Wasseruntersuchungen der Bachspringquelle (OT Fechenbach) und der Erbbrunnquelle (OT Reistenhausen)
Bachspringquelle - OT Fechenbach - Hauswasserleitung vom 14.04.2010
| Parameter | Grenzwert - mg/l | Befund - mg/l |
| Kalium | 3,8 | |
| Magnesium | 2,6 | |
| Calcium | 36,2 | |
| Natrium | 200 | 3,1 |
| Fluorid | 1,5 | 0,04 |
| Sulfat | 240 | 24,9 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,7 |
| TOC (organisch gebundener Kohlenstoff) | 1,2 | |
| Härtebereich (Waschmittelgesetz) | weich - berechnet | |
| Gesamthärte °d | 5,5 - berechnet |
Erbbrunnquelle - OT Reistenhausen - Hauswasserleitung vom 14.04.2010
| Parameter | Grenzwert - mg/l | Befund - mg/l |
| Kalium | 2,0 | |
| Magnesium | 6,6 | |
| Calcium | 42,1 | |
| Natrium | 200 | 12,9 |
| Fluorid | 1,5 | 0,17 |
| Sulfat | 240 | 24,6 |
| ph-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,99 |
| TOC (organisch gebundener Kohlenstoff) | 1,7 | |
| Härtebereich (Waschmittelgesetz) | weich - berechnet | |
| Gesamthärte °dH | 7,4 - berechnet |

